第二種(普通,中型,大型自動車)
第二種普通自動車
価格は全て税込です。
1. 基本料金
【 普通二種AT限定 】
| 現在お持ちの免許 | 入校料金 ※1 | 学科教習規定時間 | 技能教習規定時間 | 合計金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一種免許 | 大型・中型 | 58,650 | 19 | 18 | 208,750 | |
| 2 | 中型限定 | 18 | 208,750 | ||||
| 3 | 普通 | 21 | 225,850 | ||||
| 4 | 大型特殊 | 20 | 43 | 353,750 | |||
| 5 | 二種免許 | 大型特殊 | 57,650 | 9 | 43 | 325,250 | |
【 普通二種 】
| 6 | 一種 免許 |
大型・中型 | 58,650 | 19 | 18 | 208,750 | |
| 7 | 中型8t 限定 |
MT | 18 | 208,750 | |||
| 8 | AT限定 | 22 | 231,550 | ||||
| 9 | 普通 | MT | 21 | 225,850 | |||
| 10 | AT限定 | 25 | 248,650 | ||||
| 11 | 大型特殊 | 20 | 46 | 370,850 | |||
| 12 | 二種 免許 |
大型特殊 | 57,650 | 9 | 46 | 342,350 | |
※1 入校料金内訳
| 入学金 | 教科書代 | 教材費 | 適性検査料 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一種免許所持の方 | 52,000 | 3,000 | 500 | 3,150 | 58,650 | |
| 二種大型特殊の方 | 52,000 | 2,000 | 500 | 3,150 | 57,650 | |
教材費...応急救護備品、地図、手引き、写真代
2. その他必要諸経費
| 修了検定 ※ | 仮免許証紙 ※ | 卒業検定 |
|---|---|---|
| 7,350 | 3,200 | 7,350 |
3. 必要総額
普通二種AT限定
| 現在お持ちの免許 | 金 額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一種免許 | 大型・中型 | 216,100 | ||
| 2 | 中型限定 | 216,100 | |||
| 3 | 普通 | 233,200 | |||
| 4 | 大型特殊 | 371,650 | |||
| 5 | 二種免許 | 大型特殊 | 343,150 | ||
普通二種
| 6 | 一種免許 | 大型・中型 | 216,100 | ||
| 7 | 中型8t 限定 |
MT | 216,100 | ||
| 8 | AT限定 | 238,900 | |||
| 9 | 普通 | MT | 233,200 | ||
| 10 | AT限定 | 256,000 | |||
| 11 | 大型特殊 | 388,750 | |||
| 12 | 二種免許 | 大型特殊 | 360,250 | ||
4. その他
追加技能教習の際は、1時間あたり 5,700円 が別途必要となります。
追加技能検定の際は、1回あたり 7,350円 が別途必要となります。
第二種中型自動車
価格は全て税込です。
1. 基本料金
| 現在お持ちの免許 | 入校料金 ※1 | 学科教習規定時間 | 技能教習規定時間 | 合計金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一種免許 | 大型・中型 | 58,650 | 19 | 18 | 246,550 | |
| 2 | 中型8t 限定 |
MT | 23 | 285,550 | |||
| 3 | AT限定 | 27 | 316,750 | ||||
| 4 | 普通 | MT | 28 | 324,550 | |||
| 5 | AT限定 | 32 | 355,750 | ||||
| 6 | 大型特殊 | 20 | 48 | 483,050 | |||
| 7 | 二種免許 | 中型8t 限定 |
MT | 56,650 | - | 5 | 95,650 |
| 8 | AT限定 | 9 | 126,850 | ||||
| 9 | 普通 | MT | 11 | 142,450 | |||
| 10 | AT限定 | 15 | 173,650 | ||||
| 11 | 大型特殊 | 57,650 | 9 | 48 | 454,550 | ||
※1 入校料金内訳
| 入学金 | 教科書代 | 教材費 | 適性検査料 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二種免許所持の方 | 52,000 | 1,000 | 500 | 3,150 | 56,650 | |
| 二種大型特殊の方 | 52,000 | 2,000 | 500 | 3,150 | 57,650 | |
| 一種免許の方 | 52,000 | 3,000 | 500 | 3,150 | 58,650 | |
教材費...応急救護備品、地図、手引き、写真代
2. その他必要諸経費
| 修了検定 ※ | 仮免許証紙 ※ | 卒業検定 |
|---|---|---|
| 8,000 | 3,200 | 8,000 |
※3 仮免許をお持ちの方及び限定解除の方は必要ございません。
3. 必要総額
| 現在お持ちの免許 | 金 額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一種免許 | 大型・中型 | 254,550 | ||
| 2 | 中型8t 限定 |
MT | 304,750 | ||
| 3 | AT限定 | 335,950 | |||
| 4 | 普通 | MT | 343,750 | ||
| 5 | AT限定 | 374,950 | |||
| 6 | 大型特殊 | 502,250 | |||
| 7 | 二種免許 | 中型8t 限定 |
MT | 103,650 | |
| 8 | AT限定 | 134,850 | |||
| 9 | 普通 | MT | 161,650 | ||
| 10 | AT限定 | 192,850 | |||
| 11 | 大型特殊 | 473,750 | |||
4. その他
追加技能教習の際は、1時間あたり 7,800円 が別途必要となります。追加技能検定の際は、1回あたり 8,000円 が別途必要となります。
第二種大型自動車
価格は全て税込です。
1. 基本料金
| |
現在お持ちの免許 |
入校 料金 ※1 |
学科教習 規定時間 |
技能教習 規定時間 |
合計金額 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大型一種 と 中型二種 | 76,650 | - | 13 | 180,650 | ||
| 2 | 大型一種 と 普通二種 | - | 13 | 180,650 | |||
| 3 | 中型一種 と 普通二種 | - | 19 | 228,650 | |||
| 4 | 大型一種 | 78,650 | 19 | 18 | 270,150 | ||
| 5 | 中型一種 | 19 | 24 | 318,150 | |||
| 6 | 中型二種 | 76,650 | - | 14 | 188,650 | ||
| 7 | 中型(8t)限定 | 一種 | MT | 78,650 | 19 | 29 | 358,150 |
| 8 | AT限定 | 19 | 33 | 390,150 | |||
| 9 | 二種 | MT | 76,650 | - | 20 | 236,650 | |
| 10 | AT限定 | - | 24 | 268,650 | |||
| 11 | 普通 | 一種 | MT | 78,650 | 19 | 34 | 398,150 |
| 12 | AT限定 | 19 | 38 | 430,150 | |||
| 13 | 二種 | MT | 76,650 | - | 29 | 308,650 | |
| 14 | AT限定 | - | 33 | 340,650 | |||
※1 入校料金内訳
| 入学金 | 教科書代 | 教材費 | 適性検査料 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二種免許所持の方 | 72,000 | 1,000 | 500 | 3,150 | 76,650 | |
| 一種免許の方 | 72,000 | 3,000 | 500 | 3,150 | 78,650 | |
教材費...応急救護備品、地図、手引き、写真代
2. その他必要諸経費
| 修了検定 ※ | 仮免許証紙 ※ | 卒業検定 |
|---|---|---|
| 8,800 | 3,200 | 8,800 |
※3 仮免許をお持ちの方及び限定解除の方は必要ございません。
3. 必要総額
| 現在お持ちの免許 | 金 額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大型 (一種)と 中型 (二種) | 189,450 | |||
| 2 | 大型 (一種)と 普通 (二種) | 189,450 | |||
| 3 | 中型 (一種)と 普通 (二種) | 249,450 | |||
| 4 | 大型自動車 (一種) | 278,950 | |||
| 5 | 中型自動車 (一種) | 338,950 | |||
| 6 | 中型自動車 (二種) | 209,450 | |||
| 7 | 中型(8t)限定 | 一種 | MT | 378,950 | |
| 8 | AT限定 | 410,950 | |||
| 9 | 二種 | MT | 257,450 | ||
| 10 | AT限定 | 289,450 | |||
| 11 | 普通 | 一種 | MT | 418,950 | |
| 12 | AT限定 | 450,950 | |||
| 13 | 二種 | MT | 329,450 | ||
| 14 | AT限定 | 361,450 | |||
4. その他
追加技能教習の際は、1時間あたり 8,000円 が別途必要となります。追加技能検定の際は、1回あたり 8,800円 が別途必要となります。










































